附录
错误码
| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 1001 | 用户不存在 |
| 1002 | 用户已存在 |
| 1003 | 账户不存在 |
| 1004 | 余额不足 |
| 1005 | 用户名或密码错误 |
| 1100 | 订单不存在 |
| 3001 | 入口不存在 |
| 3002 | 房间不存在 |
| 3003 | 游戏不存在 |
| 3004 | 还未开奖 |
| 3005 | 订单不存在 |
| 4001 | 房间不存在 |
| 4002 | 已停止受注 |
| 4003 | 余额不足 |
| 4004 | 已达到最大投注限额 |
| 4005 | 已达到最小投注限额 |
支持语言标识(ISO 639-1/ISO 3166-1)
也可以通过接口获取最新的语言列表接口
| 语言代码 | 语言名称 | 本地化名称 |
|---|---|---|
| zh-CN | 简体中文 | 简体中文 |
| zh-TW | 繁体中文(台湾) | 繁體中文 |
| en-US | 英语(美国) | English |
| en-GB | 英语(英国) | English (UK) |
| ja-JP | 日语 | 日本語 |
| ko-KR | 韩语 | 한국어 |
| th-TH | 泰语 | ไทย |
| vi-VN | 越南语 | Tiếng Việt |
| ar-SA | 阿拉伯语(沙特) | العربية |
| fr-FR | 法语 | Français |
| de-DE | 德语 | Deutsch |
| it-IT | 意大利语 | Italiano |
| es-ES | 西班牙语 | Español |
| ru-RU | 俄语 | Русский |
| pt-PT | 葡萄牙语(葡萄牙) | Português |
| pt-BR | 葡萄牙语(巴西) | Português (Brasil) |
| id-ID | 印尼语 | Bahasa Indonesia |
| tr-TR | 土耳其语 | Türkçe |
| fa-IR | 波斯语 | فارسی |
| he-IL | 希伯来语 | עברית |
| pl-PL | 波兰语 | Polski |
| km-KH | 高棉语(柬埔寨) | កម្ពុជា |
| tl-PH | 菲律宾语 | Pilipinas |
订单类型说明
| 订单类型 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 待处理 |
| 1 | 成功 |
| 2 | 失败 |
| 3 | 待结算 |
| 4 | 取消 |
币种类型
| 币种类型 |
|---|
| USDT |
游戏类型说明
大厅游戏
| 游戏标识 | 游戏名称 | 赔率范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| lobby | 游戏大厅 | - | 主入口/游戏集合页 |
PC28 系列
| 游戏标识 | 游戏名称 | 赔率范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pc28-1 | PC28 玩法一 | 4.2-4.8 | 标准 PC28 玩法 |
| pc28-2 | PC28 玩法二 | 4.2-5.0 | 高赔率变种玩法 |
| pc28-3 | PC28 玩法三 | 2.5-6.0 | 高风险高回报玩法 |
哈希系列(大小/单双)
| 游戏标识 | 游戏名称 | 说明 |
|---|---|---|
| hxdx-1 | 哈希大小 | 标准大小玩法 |
| hxdx-2 | 哈希 1 分大小 | 1 分钟一期的快玩法 |
| hxdx-3 | 哈希 3 分大小 | 3 分钟一期的慢玩法 |
| hxds-1 | 哈希单双 | 标准单双玩法 |
| hxds-2 | 哈希 1 分单双 | 1 分钟单双玩法 |
| hxds-3 | 哈希 3 分单双 | 3 分钟单双玩法 |
哈希系列(特色玩法)
| 游戏标识 | 游戏名称 | 说明 |
|---|---|---|
| hxnn-1 | 哈希牛牛 | 标准牛牛玩法 |
| hxnn-2 | 哈希 1 分牛牛 | 快节奏牛牛 |
| hxnn-3 | 哈希 3 分牛牛 | 慢节奏牛牛 |
| hxzx-1 | 哈希庄闲 | 经典庄闲对战 |
| hxzx-2 | 哈希 1 分庄闲 | 快速庄闲模式 |
| hxzx-3 | 哈希 3 分庄闲 | 慢速庄闲模式 |
幸运哈希系列
| 游戏标识 | 游戏名称 | 说明 |
|---|---|---|
| hxxy-1 | 幸运哈希 | 标准幸运玩法 |
| hxxy-2 | 幸运 1 分哈希 | 1 分钟一期幸运玩法 |
| hxxy-3 | 幸运 3 分哈希 | 3 分钟一期幸运玩法 |
哈希彩票系列
| 游戏标识 | 游戏名称 | 说明 |
|---|---|---|
| hxpk10 | 哈希 PK10 赛车 | 基于 PK10 的哈希玩法 |
| hxks | 哈希快三 | 快三彩票哈希版 |
| hxssc | 哈希时时彩 | 时时彩哈希版 |
| hx6 | 哈希 6 | 哈希 6 彩票 |
玩法类型说明
| 玩法类型 | 说明 |
|---|---|
| Big | 大 |
| Small | 小 |
| Odd | 单 |
| Even | 双 |
| UltraBig | 极大 |
| UltraSmall | 极小 |
| BigOdd | 大单 |
| BigEven | 大双 |
| SmallOdd | 小单 |
| SmallEven | 小双 |
| Pair | 对子 |
| Straight | 顺子 |
| Triplet | 豹子 |
| N0 | 牛 闲 |
| N1 | 牛 1 |
| N2 | 牛 2 |
| N3 | 牛 3 |
| N4 | 牛 4 |
| N5 | 牛 5 |
| N6 | 牛 6 |
| N7 | 牛 7 |
| N8 | 牛 8 |
| N9 | 牛 9 |
| NN | 牛 牛 |
| Banker | 庄 |
| Player | 闲 |
| Draw | 和 |
| Lucky | 幸运 |
| 特码 0--27 | "00", "01", "02" ... "27" |

